Bölümlerdeki Okuyan Öğrenci Sayıları (26.09.2025 tarihi itibariyle)
Bölümler | TÜRK UYRUKLU | YABANCI UYRUKLU | GENEL TOPLAM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kız | Erkek | Toplam | Kız | Erkek | Toplam | Kız | Erkek | Toplam | |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 81 | 348 | 429 | 1 | 1 | 81 | 349 | 430 | |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | 196 | 224 | 420 | 8 | 41 | 49 | 204 | 265 | 469 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 20 | 268 | 288 | 3 | 3 | 20 | 271 | 291 | |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) | 147 | 112 | 259 | 16 | 29 | 45 | 163 | 141 | 304 |
TOPLAM | 444 | 952 | 1396 | 24 | 74 | 98 | 468 | 1026 | 1494 |
Bölümlere Göre Mezun Öğrenci Sayıları
Öğretim Yılı | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | Lojistik Yönetimi | TOPLAM |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 69 | 45 | 48 | 26 | 188 |
2023 | 70 | 72 | 37 | 39 | 213 |
2024 | 59 | 74 | 62 | 43 | 238 |
2025 | 59 | 82 | 53 | 26 | 220 |