Bölümlerdeki Okuyan Öğrenci Sayıları (29.11.2024 tarihi itibariyle)
Bölümler | TÜRK UYRUKLU | YABANCI UYRUKLU | GENEL TOPLAM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kız | Erkek | Toplam | Kız | Erkek | Toplam | Kız | Erkek | Toplam | |
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 76 | 365 | 441 | 1 | 1 | 76 | 366 | 442 | |
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi (İngilizce) | 177 | 231 | 408 | 10 | 46 | 56 | 187 | 277 | 464 |
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği (İngilizce) | 20 | 268 | 288 | 3 | 3 | 20 | 271 | 291 | |
Lojistik Yönetimi (İngilizce) | 131 | 116 | 247 | 19 | 33 | 52 | 150 | 149 | 299 |
TOPLAM | 404 | 980 | 1384 | 29 | 83 | 112 | 433 | 1063 | 1496 |
Bölümlere Göre Mezun Öğrenci Sayıları
Öğretim Yılı | Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | Lojistik Yönetimi | TOPLAM |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 69 | 45 | 48 | 26 | 188 |
2023 | 70 | 72 | 37 | 39 | 213 |
2024 | 52 | 40 | 54 | 29 | 175 |